<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D-Fernseher-Vergleich.de</title>
	<atom:link href="http://www.3d-fernseher-vergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3d-fernseher-vergleich.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 14:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Samsung UE40C8790 3D Fernseher Test</title>
		<link>http://www.3d-fernseher-vergleich.de/samsung/samsung-ue40c8790-3d-fernseher-test/</link>
		<comments>http://www.3d-fernseher-vergleich.de/samsung/samsung-ue40c8790-3d-fernseher-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-fernseher-vergleich.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Der 3D Fernseher UE40C8790 aus dem Hause Samsung kommt neben der Bildschirmdiagonale mit einer Größe von 101 cm ( 46 Zoll ) mit hochmodernen Hardwarekomponenten mit der Sie hochqualitative 3D Action erleben können. Dank der Bildwiederholungsrate von 200 Hz und einer Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln haben Sie ein hundert Prozent flüssigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>3D Fernseher UE40C8790 aus dem Hause Samsung</strong> kommt neben der Bildschirmdiagonale mit einer Größe von 101 cm ( 46 Zoll ) mit hochmodernen Hardwarekomponenten mit der Sie hochqualitative 3D Action erleben können. Dank der Bildwiederholungsrate von 200 Hz und einer Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln haben Sie ein hundert Prozent flüssigen und klares Bild. Durch das Bildverbesserungssystem 3d HyperReal Engine wird das Bild nochmals vor der Ausstrahlung optimiert und aufgebessert. Hinzu kommt noch eine moderne Farboptimierung namens Wide Color Enhancer Plus welches satte und vielfältige Farben verspricht.</p>
<p>Die Audioausstattung des UE40C8790 kann sich sehen lassen. Ausgestattet mit Dolby digital Plus und Dolby Pulse können Sie selbst mit den integrierten 2 x 10 Watt Lautsprechern klaren und hochwertigen Ton genießen. Die Lautsprecher sind abwärtsgerichtet und vorborgen, sodass Sie diese nicht auf den ersten Blick am Gerät sehen. Die Bauform der Serie ist Ultra Slim und das sieht nicht nur sehr gut aus sondern verbraucht auch nicht so viel Platz im Raum. </p>
<p>Zu den integrierten Features und Funktionen zählen natürlich die Samsung 3D Technologie, Internet@TV mit dem Sie einfach und schnell auf Inhalte im Internet zugreifen können, Wireless LAN Fähigkeit, Bild-in-Bild Modus, Timerschaltung, Time Shift und vieles mehr.</p>
<p>Auch bei den Anschlussmöglichkeiten müssen Sie sich bei dem Samsung UE40C8790 keine Sorgen machen. Neben 4 HDMI Anschlüssen in der Version 1.4 ( speziell für 3D ), 1 Komponenteneingang, 2 USB Anschlüssen, einem VGA Anschluss und 2 Scart-Anschlüssen können Sie nahezu alle Geräte in der Nähe des Fernsehers anschließen. Die oben genannten Anschlüsse waren noch nicht alles. Mehr dazu erfahren Sie in dem Datenblatt des Geräts.</p>
<p>Der Fernseher ist mit dem Öko-Siegel Planet First ausgestattet und das zu Recht. Bei einem maximalem Stromverbrauch von 200 Watt und einem durchschnittlichen Stromverbrauch von  105 Watt. Durch den Lichtsensor Eco Sensor sparen Sie nochmal Strom und bares Geld. Der Fernseher passt die Helligkeit automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Das Gerät hat ein Gewicht von 14,9 Kilogramm mit angebautem Fuß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-fernseher-vergleich.de/samsung/samsung-ue40c8790-3d-fernseher-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Bavaria Fernseher</title>
		<link>http://www.3d-fernseher-vergleich.de/sony/sony-bavaria-fernseher/</link>
		<comments>http://www.3d-fernseher-vergleich.de/sony/sony-bavaria-fernseher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-fernseher-vergleich.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind auf der Suche nach dem Sony Bavaria Fernseher? Vermutlich handelt es sich hierbei um einen Tippfehler und Sie meinen den 3D Fernseher Sony BRAVIA. Klicken Sie und erfahren Sie mehr über den Sony BRAVIA Fernseher. Der Fernseher überzeugt besonders durch die zum Einsatz kommende Technik und die Qualität. Ausgestattet mit einer Full HD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind auf der Suche nach dem <strong>Sony Bavaria Fernseher</strong>? Vermutlich handelt es sich hierbei um einen Tippfehler und Sie meinen den 3D Fernseher Sony BRAVIA. Klicken Sie und erfahren Sie mehr über den Sony BRAVIA Fernseher.<br />
Der Fernseher überzeugt besonders durch die zum Einsatz kommende Technik und die Qualität. Ausgestattet mit einer Full HD Auflösung mit 3D Unterstützung, Motionflow was für flüssigere und schärfe Bilder sorgt und natürlich innovative Funktonen wie beispielsweise einige Internet Widgets. Nähere dazu erfahren Sie in dem obigen Artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-fernseher-vergleich.de/sony/sony-bavaria-fernseher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung UE55C7700 3D Fernseher Test</title>
		<link>http://www.3d-fernseher-vergleich.de/samsung/samsung-ue55c7700-3d-fernseher-test/</link>
		<comments>http://www.3d-fernseher-vergleich.de/samsung/samsung-ue55c7700-3d-fernseher-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-fernseher-vergleich.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Der 3D Fernseher Samsung UE55C7700 ist das Gerät mit der größten Bildschirmdiagonale in der 7700-Reihe von Samsung. Die Diagonale misst eine Länge von 140 cm entspricht 55 Zoll und ist mit nützlichen Features und erstklassiger Technologie ausgestattet. Durch 3D HyperReal Engine, 200 Hz Technologie und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel können Sie Ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 3D Fernseher <strong>Samsung UE55C7700</strong> ist das Gerät mit der größten Bildschirmdiagonale in der <a href="http://www.3d-fernseher-vergleich.de/samsung-c7700-serie-3d-fernseher/">7700-Reihe</a> von Samsung. Die Diagonale misst eine Länge von 140 cm entspricht 55 Zoll und ist mit nützlichen Features und erstklassiger Technologie ausgestattet. Durch 3D HyperReal Engine, 200 Hz Technologie und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel können Sie Ihre 3D Filme in Full HD genießen. Wie bei den anderen Modellen dieser Serie ist dieser Fernseher mit zwei integrierten Lautsprecher mit einer Leistung von 15 Watt ausgestattet.</p>
<p>Zu den oben bereits erwähnten nützlichen Features zählen z.B. <a href="http://www.3d-fernseher-vergleich.de/internettv-von-samsung/"><strong>Internet@TV</strong></a> mit dem Sie bequem und schnell auf Internetinhalte zugreifen können. Des Weiteren besitzt das Gerät noch Funktionen wie <strong>Time Shift, Wireless LAN Adapter Unterstützung, Bild-in-Bild Modus, elektronische Programmzeitschrift, digitaler Rauschfilter </strong>und vieles mehr.</p>
<p>Zu den Anschlüssen zählen bei diesem Fernseher unter anderem <strong>4 HDMI-Anschlüsse, 1 Komponenteneingang (YPbPr), 1 Composite Eingang, 2 USB-Anschlüsse, 2 Scart-Anschlüsse</strong> und <strong>1 VGA-Eingang</strong>.<br />
Der <strong>maximale Stromverbraucht liegt dank guter Optimierung lediglich bei 180 Watt</strong> und im <strong>Energiesparmodus bei 70 Watt</strong>. Im Ruhezustand verbraucht das Gerät unter einen Watt. Mit Standfuß hat der Fernseher ein Gewicht von 24,5 kg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-fernseher-vergleich.de/samsung/samsung-ue55c7700-3d-fernseher-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung UE40C7700 3D Fernseher Test</title>
		<link>http://www.3d-fernseher-vergleich.de/samsung/samsung-ue40c7700-3d-fernseher-test-2/</link>
		<comments>http://www.3d-fernseher-vergleich.de/samsung/samsung-ue40c7700-3d-fernseher-test-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-fernseher-vergleich.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Der 3D Fernseher Samsung UE40C7700 aus dem Hause Samsung kommt mit einer Bildschirmdiagonale von 102 cm entspricht 55 Zoll und ist das kleinste Gerät aus der Serie C7700. Dank der Full HD Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln und der 200 Hz Technologie können Sie selbst zuhause perfekte 3D Action erleben. Durch das Bildverbesserungssystem 3D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 3D Fernseher <strong>Samsung UE40C7700</strong> aus dem Hause Samsung kommt mit einer Bildschirmdiagonale von 102 cm entspricht 55 Zoll und ist das kleinste Gerät aus der <a href="http://www.3d-fernseher-vergleich.de/samsung-c7700-serie-3d-fernseher/">Serie C7700</a>. Dank der <strong>Full HD Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln</strong> und der 200 Hz Technologie können Sie selbst zuhause perfekte 3D Action erleben. Durch das Bildverbesserungssystem 3D HyperReal Engine und der Farboptimierung Wide Color Enhancer Plus ist das Bild gestochen scharf und mit kräftigen Farben ausgestattet. Unterstützt wird das System durch zwei integrierte Lautsprecher mit einer Leistung von 10 Watt. Neben dieser Hardware kommt der Fernseher mit nützlichen Zusatzfunktionen wie beispielsweise Internet@TV, Time Shift, Skype on Samsung TV, Wireless LAN Adapter Unterstützung, Bild in Bild und vielem mehr.</p>
<p>Wie auch bei den Vorgängergeräten ist das Gerät mit 4 HDMI Anschlüssen in der Version <a href="http://www.3d-fernseher-vergleich.de/hdmi-1-4a-fur-3d-fernseher/">HDMI 1.4a</a> die speziell für hochauflösende Bilder in 3D entwickelt wurde ausgestattet. Neben diesem Anschluss gibt es auch noch 2 Scart-Anschlüsse, 2 USB-Anschlüsse, 1 Komponenteneingang (YPbPr). Näheres zu den Anschlüssen steht in der unteren Übersicht.</p>
<p>Durch einen optimierten Stromverbrauch verbraucht der UE40C7700 maximal 150 Watt. Durch einen integrierten Energiesparmodus können nochmal 80 Watt gespart werden, in dem Modus werden 70 Watt verbraucht. Mit Standfuß bringt das Gerät ein Gewicht von 15,3 Kilo auf die Waage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-fernseher-vergleich.de/samsung/samsung-ue40c7700-3d-fernseher-test-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung UE46C7700 3D Fernseher Test</title>
		<link>http://www.3d-fernseher-vergleich.de/samsung/samsung-ue46c7700-3d-fernseher-test/</link>
		<comments>http://www.3d-fernseher-vergleich.de/samsung/samsung-ue46c7700-3d-fernseher-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-fernseher-vergleich.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Der 3D Fernseher UE46C7700 von Samsung ist ausgestattet mit einer Bildschirmdiagonalen von 116 cm &#8211; 46 Zoll, erstklassiger Bildqualität dank Ultra Clear Panel, der 3D Technologie 3D HyperReal Engine und 200 Hz Technologie. Durch die Full HD Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln können Sie Ihre 3D Filme mit dem Fernseher aus der C7700 Reihe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>3D Fernseher UE46C7700 von Samsung</strong> ist ausgestattet mit einer Bildschirmdiagonalen von 116 cm &#8211; 46 Zoll, erstklassiger Bildqualität dank Ultra Clear Panel, der 3D Technologie <strong>3D HyperReal Engine</strong> und <strong>200 Hz Technologie</strong>. Durch die <strong>Full HD Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln</strong> können Sie Ihre 3D Filme mit dem Fernseher aus der <a href="http://www.3d-fernseher-vergleich.de/samsung-c7700-serie-3d-fernseher/">C7700 Reihe von Samsung</a> in voller Qualität mit maximalen Effekten genießen. Neben der guten Ausstattung kommt das Gerät mit zwei integrierten Lautsprechern mit einer Leistung von 10 Watt. Des Weiteren gehören zu den Features nützliche Funktionen wie beispielsweise Internet@TV, Time Shift, eine Wireless Lan Adapter Unterstützung, Bild-in-Bild Modus, einem digitalen Rauschfilter und vieles mehr.</p>
<p>Zu den Anschlussmöglichkeiten zählen unter anderem <strong>4 HDMI-Anschlüsse, 2 USB-Anschlüsse, 1 Komponenteneingang (YPbPr), 1 VGA-Anschluss </strong>für beispielsweise Ihren Computer und vieles mehr.</p>
<p>Durch eine optimierten Stromverbrauch kommt der Fernseher trotz der Größe aus gerade mal <strong>70 Watt im Energiesparmodus</strong>. Der <strong>maximale Stromverbrauch liegt bei 170 Watt</strong>. Im Ruhezustand verbraucht das Gerät wie gewohnt unter einen Watt. Das Gerät bringt inklusive Fuß 19,1 kg auf die Waage. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 2.499,00 € Euro inkl. MwSt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-fernseher-vergleich.de/samsung/samsung-ue46c7700-3d-fernseher-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung LE40C750 3D Fernseher Test</title>
		<link>http://www.3d-fernseher-vergleich.de/samsung/samsung-le40c750-3d-fernseher-test/</link>
		<comments>http://www.3d-fernseher-vergleich.de/samsung/samsung-le40c750-3d-fernseher-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-fernseher-vergleich.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Der 3D Fernseher LE40C750 von Samsung hat eine Bildschirmdiagonale von 101 cm ( 40 Zoll ) und überzeugt durch ein scharfes Bild und schickem Design. Der Fernseher verwendet die Samsung 3D Technologie 3D HyperReal Engine und hat eine Bildwiederholungsrate von 200 Hz und ist somit perfekt geeignet für ein exzellentes 3D Erlebnis. Ausgestattet mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 3D Fernseher LE40C750 von Samsung hat eine <strong>Bildschirmdiagonale von 101 cm ( 40 Zoll )</strong> und überzeugt durch ein scharfes Bild und schickem Design. Der Fernseher verwendet die Samsung 3D Technologie 3D HyperReal Engine und hat eine <strong>Bildwiederholungsrate von 200 Hz</strong> und ist somit perfekt geeignet für ein exzellentes 3D Erlebnis. Ausgestattet mit einer Auslösung von 1.920 x 1.080 Pixeln und einer speziellen Paneltechnologie namens Ultra Clear Panel können Blu-Ray-Filme in bester Qualität genossen werden. Neben den erstklassigen Bildeigenschaften kommt das Gerät mit zwei integrierten Lautsprechern mit einer Leistung von 10 Watt. Zu den Zusatzfunktionen zählen unter anderem <strong>Internet@TV</strong> ( Zugriff auf Internet-Inhalte über eine innovative Oberfläche mit leichter und komfortabler Bedienung ), TimeShift, Bild-in-Bild, digitaler Rauschfilter, Sleep-Timer und vieles mehr.</p>
<p>Zu den Anschlüssen des LE40C750 Fernseher von Samsung zählen unter anderem <strong>4 HDMI Anschlüsse</strong> davon 1 seitlich und 3 hinten, <strong>2 seitliche USB Anschlüsse</strong>, <strong>1 Komponenten Eingang ( YPbPr )</strong>, <strong>1 Composite Eingang ( FBAS )</strong>, <strong>VGA Eingang ( z.B. für Computer )</strong>.</p>
<p>Dank eines optimierten <strong>Stromverbrauchs verbraucht das Gerät maximal 190 Watt</strong>, <strong>Stromverbrauch im Ruhezustand &lt; 0,1 Watt</strong> und im <strong>Energiesparmodus gerade mal 75 Watt</strong>. Mit Fuß wiegt der Fernseher 16,2 Kg. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 1.399 Euro inkl. MwSt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-fernseher-vergleich.de/samsung/samsung-le40c750-3d-fernseher-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

